Ценовата листа на фирмата е разделена на няколко секции.
Не можем да остойностим всички видове услуги и затова си запазваме правото да подхождаме индивидуално в специфични случаи, подчиняващи се на правилото "Клиентът винаги е прав!".
Посещение на място |
|
---|---|
Описание | Цена с ДДСCCC |
От квалицифиран персонал - включва един час работа | 72 лв. |
От квалицифиран персонал - не включва работа | 45 лв. |
Куриерска услуга - доставка на техника | 24 лв. |
Доставка на техника в района на София и въвеждане в експлоатация | 30 лв. |
Извън София | + такса лв. |
От системен администратор - включва един час работа | 120 лв. |
Почасова работа |
|
---|---|
Описание | Цена с ДДСCCC |
Работа на час | 60 лв. |
Дребни настройки до 30 мин. /отстраняване на други неизправности/ | 30 лв. |
Работа на час от системен администратор /до 2 часа извън офиса/ | 100 лв. |
Софтуерни услуги /Microsoft/ |
|
---|---|
Описание | Цена с ДДСCCC |
Инсталиране на операционна система /Windows-с драйвери/-собственост на клиента | 24 лв. |
Инсталиране на операционна система /Windows - с настройки и драйвери/ - собственост на клиента | 30 лв. |
Инсталиране на драйвери, предоставени от клиента /цена за 1бр./ | 8 лв. |
Инсталиране на драйвери и сваляне от Интернет /цена за 1бр./ | 15 лв. |
Инсталиране на Офис пакет - собственост на клиента | 15 лв. |
Софтуерна профилактика /без тестване за нежелани програми/-оптимизация на ОС | 18 лв. |
Пълна софтуерна профилактика /включва проверка за вируси и нежелани програми/ | 72 лв. |
Инсталиране на други програми, приложения, игри - собственост на клиента | 18 лв. |
Комплексна услуга - инсталиране на ОС и всички приложения, необходими за ежедневна работа с компютър. Софтуерът е собственост на клиента (без ангажиране за съхранение на информацията) | 100 лв. |
Софтуерни услуги Linux |
|
---|---|
Описание | Цена с ДДСCCC |
Инсталиране на работна станция - операционна система, драйвери и всички приложения, необходими за ежедневна работа с компютър. Софтуерът е собственост на клиента. | 150 лв. |
Инсталиране на файлов сървър и първоначална настройка на потребители и папки, както и система за автоматично архивиране на информацията | 350 лв. |
Инсталиране на хостинг сървър, включващ админ панел за сайтове, поща и други и съдействие за прехвърляне на 1 брой домейн | 500 лв. |
Инсталиране на Linux базиран сървър /за виртуализация, за Cloud услуги или друг - цена за 1 бр./ | 200 лв. |
Инсталиране на драйвери за периферия /принтер, скенер и др./ | 18 лв. |
Хардуерни услуги за стационарен компютър |
|
---|---|
Описание | Цена с ДДСCCC |
Сглобяване/разглобяване на компютър. | 30 лв. |
Хардуерна профилактика на компютър /почистване на всички компоненти, смазване на охладителите /когато е възможно/ проверка за повредени ел. компоненти | 72 лв. |
Почистване на настолен компютър от прах /продухване и общ преглед/ до 1 час. | 30 лв. |
Пълна профилактика на компютър - пълна софтуерна и пълна хардуерна профилактика. | 120 лв. |
Диагностика на модул/компонент - тестване /цената не включва отварянето/ | 20 лв. |
Диагностика на компютър /заплаща се само при отказан или невъзможен ремонт; не включва отваряне и сглобяване/. | 30 лв. |
Смяна / добавяне на компонент /цената не включва отварянето/ | 10 лв. |
Смяна на захранване /цената не включва отварянето и самото захранване/. | 15 лв. |
Смяна на кондензатор или друг ел. елемент на дънна платка / цена без самия компонент и разглобяването на компютъра/ | 10 лв. |
Въвеждане на експлоатация на периферия - принтер, скенер, камера и др. /цената включва разопаковане и инсталация на драйвери и софтуер и не включва посещение на място и цената на периферното устройство/ | 20 лв. |
Хардуерни услуги за преносим компютър |
|
---|---|
Описание | Цена с ДДСCCC |
Отваряне / сглобяване на преносим компютър - не включва диагностика/ | 50 лв. |
Хардуерна профилактика на преносим компютър /почистване на всички компоненти, смазване на охладителите, когато е възможно, проверка за повредени ел. компоненти/ | 120 лв. |
Пълна профилактика на преносим компютър - пълна софтуерна и пълна хардуерна профилактика. | 150 лв. |
Диагностика на модул/компонент - тестване /цената не включва отварянето/ | 25 лв. |
Диагностика на преносим компютър/заплаща се само при отказан или невъзможен ремонт; не включва отваряне и сглобяване/ | 30 лв. |
Смяна на дисплей на преносим компютър /цената не включва матрицата/ | 50 лв. |
Смяна на панти, корпуси, клавиатури и други компоненти /цената не включва отваряне, затваряне и стойността на самия компонент/ | 36 лв. |
Други услуги |
|
---|---|
Описание | Цена с ДДСCCC |
Пълно управление на информационната среда в малки и големи фирми /компютри, комуникации, офис техника и др./ | по договаряне лв. |
Консултации и оптимизиране на наличния ресурс, с цел намаляване на разходите | по договаряне лв. |
Натройки на рутер, собственост на клиента /услугата е безплатна, ако устройството е закупено от Върхови Системи и Технологии ООД/ | 25 лв. |
Ремонт на монитор /минимална цена без включени части/ | 30 лв. |
Натройки на рутер Микротик, собственост на клиента /услугата се заплаща на половин цена, ако устройството е закупено от Върхови Системи и Технологии ООД/ | 50 лв. |
Възтановяване на изтрита /унищожена, заличена/информация, папки, документи и др. | 150 лв. |
Архивиране и възстановяване на информацията при работещи носители /информация до 100GB/ | 50 лв. |
Архивиране и възстановяване на информацията при работещи носители /информация от 100 GB до 1 TB/ | 60 лв. |
Архивиране и възстановяване на информацията при работещи носители /информация над 1 TB/ | 80 лв. |
Архивиране и възстановяване на потребителски настройки при работещи носители | 50 лв. |
Възстановяване на информацията от неработещи носители - задължителна авансова такса за разглеждане от 100 лева | цената е според спецификата на ремонта. лв. |
Настройки на BIOS | 20 лв. |
Обновяване на BIOS | 50 лв. |
Настройки на e-mail акаунт | 25 лв. |
Такса за почистване на техника от насекоми (най-често хлебарки) / възможно е срока за ремонта да се удължи/. Включва трятиране с препарати и се заплаща извън цената на ремонта. | 36 лв. |
Предоставяне на оборотна техника по време на ремонт | 100 лв. |
Поддръжка на техника /цените са ориентировъчни и зависят от спецификацията на клиента и отдалеченост |
|
---|---|
Описание | Цена с ДДСCCC |
За един брой /1 брой/ | 72 лв. |
Базова цена /за повече от един брой/ | 60 лв. |
Дистанционна поддръжка на компютри /заплаща се стойността на услугата без оскъпяване, при сключване на договор/ | по договаряне лв. |
Поддръжка на офис техника и консумативи Защо? | по договаряне лв. |
Поддръжка на офис техника и консумативи | по договаряне лв. |
Изграждане на мрежи и системи за видео наблюдение |
|
---|---|
Описание | Цена с ДДСCCC |
Окабеляване/цена на метър - зависи от спецификата на обекта и не включва стойността на кабела/ | 3 лв. |
Монтаж на розетка /включва крепежните елементи и не включва разпачване на кабели/ | 10 лв. |
Разпачване на кабели в розетка /пач панел/ | 10 лв. |
Полагане на кабел в кабелни канали /цената не включва монтаж на кабелните канали/ | 2.50 лв. |
Изтегляне на кабел в тръби | 3 лв. |
Монтиране на кабелни канали /цена на метър - включва крепежните елементи и не включва цената на канала/ | 10 лв. |
Тестване /сертифициране/ на изградени от BCT СКС - цена за 1 точка при минимум 10 точки | 10 лв. |
Монтиране на FTP или UTP накрайник RJ45 - крипване /цена без накрайника/ | 3 лв. |
Изграждане на техническа документация на СКС | по договаряне лв. |
Изграждане на системи на видеонаблюдение /цената зависи от спецификата на обекта/ | по договаряне лв. |
Монтаж на аналогова камери | 50 лв. |
Монтаж на стандартна цифрова камера | 60 лв. |
Монтаж на цифрова камери с варифокален обектив (ръчна настройка) | 72 лв. |
Монтаж на PTZ камери (аналогова/цифрова) | 150 лв. |
Инсталиране и настройване на софтуер за видеонаблюдение | 200 лв. |
Изграждане на системи за контрол на достъп /цената зависи от спецификата на обекта/ | по договаряне лв. |
Окабеляване с височинна механизация /цена на метър и не включва материали и наем на техника/ | 5 лв. |
WEB услуги |
|
---|---|
Описание | Цена с ДДСCCC |
Хостинг /само за клиенти на фирмата, цена за една година/ | 120 лв. |
Разработване на web сайтове и web базирани системи/ | по договаряне лв. |
Поддръжка на сървъри, изградени от BCT |
|
---|---|
Описание | Цена с ДДСCCC |
Linux базирани - базова цена за месечен абонамент | 200 лв. |
Windows базирани - базова цена за месечен абонамент | 200 лв. |
Други мултифункционални сървъри | по договаряне лв. |
1. Цените са актуални за всички фирми, освен ако не е уговорено друго.
2. ВСТ си запазва правото да променя цените без предварително известие.
3. Редовните клиенти и притежатели на талони ползват 20% отстъпка от посочените цени.
4. Цените са крайни с начислен ДДС.
5. Диагностика се заплаща при невъзможен или отказан ремонт.
6. Посочените цени включват само труда. Вложените части и материали се заплащат допълнително.
7. ВСТ НЕ ИНСТАЛИРА ПИРАТСКИ СОФТУЕР.
8. ВСТ СПАЗВА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКИТЕ И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА.
9. Услугите, извършени извън работно време, се заплащат двойно.
10. Срок за диагностика - до 2 работни дни.
11. Срок за стандартен ремонт - до 4 работни дни (някои ремонти изискват по - голям период).